
| যানবাহন পরামিতি | |
| যানবাহন ব্র্যান্ড | ডং ফেং |
| কার্ব ওজন (কেজি) | 13950 |
| ইঞ্জিন শক্তি (কেডব্লিউ) | 342 |
| গিয়ারবক্স | 14 গতি ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন |
| গাড়ির আকার (মিমি) | 12000x2600x3990 |
| ধারক আকার (মিমি) | 9500x2440x2500 |
| অক্ষের সংখ্যা | 4 |
| হুইলবেস (মিমি) | 2050+4600+1350 |
| টায়ার সংখ্যা | 12 |
| টায়ার আকার | 12.00R20 |
| সামনের/পিছনের অক্ষ | 5 টন /5 টন /10 টন /10 টন |
| ব্রেক সিস্টেম | স্বয়ংক্রিয়ভাবে বায়ু - কাটা ব্রেক |
| প্রযুক্তিগত প্যারামিটার | |
| বক্স ভলিউম (এম³) | 58 |
| রেফ্রিজারেশন তাপমাত্রা পরিসীমা | +30ºC ~-30ºC |
| বাক্সের নিরোধক স্তরের উপাদান | পলিউরেথেন ফেনা |
| নিরোধক বেধ (মিমি) | 80 |
| রেফ্রিজারেশন ইউনিট ব্র্যান্ড | ক্যারিয়ার/থার্মো কিং |
| রেফ্রিজারেশন ক্ষমতা (ডাব্লু) | 8700 |
| ফুঁকানো হার (এম³/এইচ) | 3200 |




স্যানিটেশন ওয়ার্কশপ এবং জরুরী কর্মশালা












সর্বশেষতম প্রদর্শনীর সংবাদ




গরম ট্যাগ: তাজা উত্পাদন বিতরণ কারখানার দামের জন্য স্যুইহু ক্যারিয়ার প্রিমিয়াম কোল্ড চেইন রেফ্রিজারেটেড ভ্যানে রেফ্রিজারেটেড ট্রাক, চীন রেফ্রিজারেটেড ট্রাক স্যুইহু ক্যারিয়ার প্রিমিয়াম কোল্ড চেইন রেফ্রিজারেটেড ভ্যানে তাজা পণ্য সরবরাহের কারখানার দাম প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী


