
| সাধারণ প্রযুক্তিগত পরামিতি | |||||
| সামগ্রিক মাত্রা | 5995*2130*2960 (মিমি) | মোট যানবাহন ওজন | 4495 (কেজি) | ||
| ওজন কার্ব | 2866 (কেজি) | ওজন লোড হচ্ছে | 1499 (কেজি) | ||
| চ্যাসিস স্পেসিফিকেশন | |||||
| চ্যাসিস প্যারামিটার | চ্যাসিস ব্র্যান্ড | ইসুজু | |||
| কেবিন | ডাবল সারি, বাম হাতের ড্রাইভিং, এ/সি সহ | ||||
| ইঞ্জিন | মডেল | 4KH1CN5LS, 4 সিলিন্ডার | |||
| শক্তি | 98 এইচপি | ||||
| নির্গমন মান | ইউরো চতুর্থ বা ভি | ||||
| স্থানচ্যুতি | 2.999L | ||||
| জ্বালানী প্রকার | ডিজেল | ||||
| গিয়ারবক্স | এমএসবি, 5 ফরোয়ার্ড এবং 1 বিপরীত গিয়ার | ||||
| সামনের এবং পিছনের অ্যাক্সেল লোড | 2.5T/4.8T | ||||
| চাকা বেস | 3360 (মিমি) | ||||
| ওভারহ্যাং (সামনের/পিছন) | 1130/1505 (মিমি) | ||||
| কোণ (পদ্ধতির/প্রস্থান) | 20/16 (ডিগ্রি) | ||||
| ব্রেক সিস্টেম | তেল ব্রেক | ||||
| স্টিয়ারিং গিয়ার | পাওয়ার সহকারী | ||||
| টায়ার | 7.00r 16 8 PR, 1 অতিরিক্ত টায়ার সহ 6 টি টুকরা | ||||
| সর্বাধিক গতি | 105 (কিমি/এইচ) | ||||
| সুপারস্ট্রাকচার | |||||
| ভ্যান | বাক্সের আকার | 3150*1750*1750 (মিমি) | |||
| উপাদান | ফাইবারগ্লাস | ||||
| অন্তরক স্তর | 8 সেমি পলিউরেথেন ফেনা | ||||
ট্রাক রেফ্রিজারেশন ইউনিট |
ব্র্যান্ড | থার্মোকিং/ক্যারিয়ার/অন্যান্য চীনা ব্র্যান্ড | |||
| প্রযোজ্য তাপমাত্রা (º সি) | -18~0 | ||||
| মন্তব্য | অংশ al চ্ছিক: বায়ুচলাচল স্লট মাংস হুক বাহ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহ পাশের দরজা |
||||














সর্বশেষতম প্রদর্শনীর সংবাদ




গরম ট্যাগ: ফ্রিজার ট্রাক ইসুজু কেভি 600|বিক্রয়ের জন্য 130 এইচপি চিলার ট্রাক, চীন ফ্রিজার ট্রাক ইসুজু কেভি 600|বিক্রয় নির্মাতারা, সরবরাহকারীদের জন্য 130 এইচপি চিলার ট্রাক


